▶Izici Eziyinhloko:
• I-ZigBee HA1.2 iyahambisana
 • Sekela i-Combi boiler, i-S-plan/Y-plan CentralHeating (Amanzi Ashisayo awasekelwe)
 • Isilawuli kude sezinga lokushisa
 • Gcina ibhethri
 • 3” Isibonisi se-LCD
 • Isibonisi sezinga lokushisa nokuswakama
 • Isekela uhlelo lwezinsuku ezingu-7
 • Ukuvikela iqhwa
 ▶Ividiyo:
▶Isicelo:
▶Iphakheji :

▶ Ukucaciswa Okuyinhloko:
| I-SOC Embedded Platform | I-CPU: I-ARM Cortex-M3 | ||
| Ukuxhumana Okungenantambo | I-ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 | ||
| Izimpawu ze-RF | Imvamisa yokusebenza: 2.4GHz I-PCB Antenna yangaphakathi Ibanga ngaphandle/ngaphakathi: 100m/30m | ||
| Iphrofayela ye-ZigBee | Iphrofayela Yekhaya Ezenzakalelayo Iphrofayili Yamandla Ahlakaniphile | ||
| Data Interface | I-UART (Imbobo ye-USB encane) | ||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC 5V/DC 12v (Uma uthanda) Isilinganiso sokusebenzisa amandla: 1W | ||
| Isikrini se-LCD | 3" LCD 128 x 64 amaphikseli | ||
| Ibhethri le-Li-ion elakhelwe ngaphakathi | 500 mAh | ||
| Ubukhulu | 120(L) x 22(W) x 76 (H) mm | ||
| Isisindo | awu 186g | ||
| Amasistimu Ahambisanayo | I-Y-PLAN /S-PLAN Central Heating (I-HotWater ayisekelwe) I-combi-boiler | ||
| Uhlobo Lokufaka | Ukukhweza Udonga Yima | 
-                              I-ZigBee Smart Plug (UK/Switch/E-Meter)WSP408-UK
-                              I-PC321-Z-TY Tuya ZigBee Single/3-phase Power Clamp (80A/120A/200A/300A/500A)
-                              I-ZigBee Smart Plug (Switch/E-Meter) WSP403
-                              I-ZigBee Din Rail Switch (32A/63A Switch/E-Meter) CB432
-                              Isilawuli Se-ZigBee Air Conditioner (yeyunithi Yokuhlukaniswa Okuncane)AC211
-                              I-ZigBee Smart Plug (US/Switch/E-Meter) SWP404











