▶Izici Eziyinhloko
• Ihambisana ne-ZigBee HA 1.2
• Iyahambisana neminye imikhiqizo ye-ZigBee
• Ukufakwa okulula
• Ukuvikelwa kwesimo sezulu kuvikela indawo ebiyelwe ukuthi ingavuleki
• Ukutholwa kwebhethri eliphansi
• Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi
▶Umkhiqizo
▶Izimo Zohlelo Lokusebenza
• I-DWS312 ifanelana kahle nezinhlobo ezahlukene zokusetshenziswa kobuchwepheshe bokubona kanye nokuphepha:
• Ukutholwa kwendawo yokungena yezindlu ezihlakaniphile, amahhovisi, kanye nezindawo zokuthengisa
• Isexwayiso sokungena okungenantambo ezindaweni zokuhlala noma ezakhiweni eziphethwe
• Izengezo ze-OEM zamakhithi okuqala ahlakaniphile ekhaya noma amaphakheji okuphepha asekelwe kokubhaliselwe
• Ukuqapha isimo somnyango ezindaweni zokugcina impahla noma amayunithi okugcina impahla
• Ukuhlanganiswa ne-ZigBee BMS ukuze kuqalwe izinto ezizenzakalelayo (isib. izibani noma ama-alamu)
▶I-DWS312 vs. I-DWS332: Yisiphi Isinzwa Somnyango We-Zigbee Okufanele Usikhethe?
I-OWON inikeza izinketho ezimbili zenzwa yomnyango/ifasitela ye-Zigbee yezidingo ezahlukene zephrojekthi. I-DWS312 iyisinqumo esingabizi kakhulu sezinhlelo zokusebenza zokuphepha ezihlakaniphile zasekhaya kanye nezokuphepha eziyisisekelo, kuyilapho i-DWS332 entsha yenzelwe amaphrojekthi ezentengiselwano adinga i-Zigbee 3.0, impilo yebhethri ende, kanye nokufakwa okuphephile kakhudlwana.
| Isici | I-DWS312 | I-DWS332 |
|---|---|---|
| Izinga leZigbee | I-Zigbee HA 1.2 | I-Zigbee 3.0 |
| Ukutholwa Kokuvula/Ukuvala | Yebo | Yebo |
| Ukuvikelwa Kokuphazamisa | Yebo | Okuthuthukisiwe |
| Impilo Yebhethri | Cishe unyaka owodwa | Cishe iminyaka emi-2 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -10°C kuya ku-45°C | -20°C kuya ku-55°C |
| Ukufakwa | Okujwayelekile | Ukufakwa kwezikulufo okuphephile + i-spacer ongayikhetha |
| Okuhle Kakhulu Kwaba | Ikhaya elihlakaniphile kanye nokuphepha okuyisisekelo | Amahhotela, izakhiwo ezihlakaniphile kanye ne-IoT yezentengiselwano |
Udinga ikhambi lokusetshenziswa kwezentengiselwano noma okukhulu? Hlola i-Inzwa Yesicabha/Ifasitela ye-DWS332 Zigbee.
▶Ukuthunyelwa:
▶ Imininingwane Eyinhloko:
| Imodi Yokuxhumana | I-ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 |
| Ukuxhumana Ibanga | Uhla lwangaphandle/lwangaphakathi: (100m/30m) |
| Ibhethri | Ibhethri le-lithium le-CR2450,3V |
| Ukusetshenziswa Kwamandla | Ukulinda: 4uA Isiqalisi: ≤ 30mA |
| Umswakama | ≤85%RH |
| Ukusebenza Izinga lokushisa | -15°C~+55°C |
| Ubukhulu | Inzwa: 62x33x14mm Ingxenye ye-Magnetic: 57x10x11mm |
| Isisindo | 41 g |
-
Inzwa Eningi Ye-ZigBee Yokunyakaza, Izinga Lokushisa, Umswakama Nokudlidliza | PIR323
-
Inzwa ye-ZigBee PIR enezinga lokushisa, umswakama nokukhanya | PIR313
-
Inzwa Yokuthola Ukuwa yeZigBee Yokunakekelwa Kwabantu Abadala Ngokuqapha Ukuba Khona | FDS315
-
Inzwa Yokuhlala yeZigbee eneRadar ye-HVAC kanye ne-Smart Building | OPS305
-
Inzwa Yokushisa yeZigbee eneProbe | Yokuqapha i-HVAC, Amandla kanye Nezimboni

